Home>Products>30x55x13 Bearing>30 mm x 55 mm x 13 mm KOYO 6006N deep groove ball bearings

30 mm x 55 mm x 13 mm KOYO 6006N deep groove ball bearings
30 mm x 55 mm x 13 mm KOYO 6006N deep groove ball bearings Needs Analysis NSK Brand , 30x55x13 Bearing Manufacturing Service . KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd 30 mm x 55 mm x 13 mm Get Your 23,2 kN Basic static load rating (C0) Free.
- KOYO
6006N
- 13000
- 23,2 kN
- NSK
- 1
- 14 mm
- 35
- 44
- 0.6
-
KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 55 mm x 13 mm KOYO 6006N deep groove ball bearings Product features
Oil rpm: | 13000 | Basic static load rating (C0): | 23,2 kN | Brand: | NSK |
r: | 1 | B: | 14 mm | Bore Diameter (mm): | 35 |
dc min: | 44 | r1: | 0.6 | Prod_Type3: | CRB_SR_NU |
yobi: | NU1007 | Size (mm): | 30 mm x 55 mm x 13 mm |
30 mm x 55 mm x 13 mm KOYO 6006N deep groove ball bearings Specifications
Size (mm) | 10x30x9 |
Bearing number | 1200 |
Weight | 0,03 Kg |
r1 min. | 0,6 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 5,4 kN |
D | 30 mm |
Width (mm) | 9 |
B | 9 mm |
Brand | NKE |
Basic static load rating (C0) | 1,2 kN |
KOYO 6006N deep groove ball bearings Size Chart - All 30x55x13 Bearing Racing
Cross reference KOYO 6006N deep groove ball bearings | ||||||||
D | f | r | d | B | b | C | a | |
6006N | 55 mm | 1,07 mm | - | 30 mm | 13 mm | 1,5 mm | 13,2 kN | 2,08 mm |
6006N | 55 mm | - | - | 30 mm | 13 mm | 1.35 mm | 13,2 kN | 2.08 mm |
6006N | 55 mm | - | 1 | 30 mm | 13 mm | 1,35 mm | 13,2 kN | 2,08 mm |
6006N | 55 mm | - | - | 30 mm | 13 mm | 1,35 mm | 13,2 kN | 2,08 mm |
6006N | 55,000 mm | - | - | 30,000 mm | 13,000 mm | - | 13,000 mm | - |
6006NR | 55 mm | 1.12 mm | - | 30 mm | 13 mm | 1.35 mm | 13,2 kN | 2.08 mm |
6006NR | 55 mm | 1,12 mm | 1 | 30 mm | 13 mm | 1,35 mm | 13,2 kN | 2,08 mm |
6006NSE | 55 mm | - | - | 30 mm | 13 mm | - | 13,2 kN | - |
6006NRC3 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
6006NRZZ | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd
- AddressCikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
- Phone(Working Time)+62-21-28198678
- Fax
Related News
fag bearing quality catalog |
what is skf bearing unit table |
skf spherical roller bearing with adapter sleeve size catalogue |
Product Categories
- 110x170x28 Bearing
- 220x400x108 Bearing
- 25x52x15 Bearing
- 25x62x17 Bearing
- 30x55x13 Bearing
- 30x62x16 Bearing
- 40x62x12 Bearing
- 47x20x14 Bearing
- 50x110x40 Bearing
- 57.15x104.775x30.162 Bearing
- 60x85x25 Bearing
- 72x50x12 Bearing
- 85x130x22 Bearing
- 90x160x40 Bearing
- 9x20x6 Bearing
- SKF 623 Bearing
- 7316 Bearing
- SKF 6805 Bearing
- 22222e Bearing